CSN的标志

出席费用

2022-2023学年

全日制(13学分/学期)

在校外内华达 州外 西部本科生交换
学费/ * $3,440.00 $11,340.00 $4,906.00
书籍/供应 $1,324.00 $1,324.00 $1,324.00
房间 & 董事会 $10,866.00 $10,866.00 $10,866.00
个人 $2,948.00 $2,948.00 $2,948.00
运输 $1,970.00 $1,970.00 $1,970.00
贷款费用 $38.00 $38.00 $38.00
总数 $20,586.00 $27,486.00 $22,052.00
与父母内华达 州外 西部本科生交换
学费/ * $3,440.00 $11,340.00 $4,906.00
书籍/供应 $1,324.00 $1,324.00 $1,324.00
房间 & 董事会 $9,250.00 $9,250.00 $9,250.00
个人 $2,948.00 $2,948.00 $2,948.00
运输 $1,970.00 $1,970.00 $1,970.00
贷款费用 $38.00 $38.00 $38.00
总数 $18,970.00 $26,870.00 $20,436.00

净价格计算器

你的基本大学费用是根据美国大学的规定来计算的.S. 教育部. 出席费用取决于住房状况(校外, 与父母同住), 学习计划, 居住州, 以及每学期入学总学时.

*学杂费可由校董会更改.